SL | Program Heading | Program Details |
---|---|---|
1 | প্রোগ্রামের ধরন | স্নাতকোত্তর |
2 | প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য | চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি |
3 | প্রোগ্রামের মেয়াদ: | ০২ (দুই) বছর (রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ পাঁচ বছর) |
5 | সিমেস্টারের মেয়াদ | ০৬ (ছয়) মাস সিমেস্টার সংখ্যা: ০৪ (চার)টি; প্রতি বছর ০২টি করে |
6 | ক্লাস সংখ্যা | প্রতি কোর্সে দুই ঘন্টা মেয়াদি মোট ১৬টি মোট নম্বর ও ক্রেডিট: সর্বমোট নম্বর ১৭০০, ক্রেডিট ৬৫ |
7 | স্টাডি সেন্টার | ওপেন স্কুলের প্রত্যক্ষ তত্ত¡াবধানে প্রোগ্রামটি বাউবি মেইন/মূল ক্যাম্পাস, বোর্ড বাজার, গাজীপুর |
8 | পাঠদান পদ্ধতি | সমন্বিত পদ্ধতির (ইষবহফবফ সড়ফব) এই প্রোগ্রামের অধিকাংশ ক্লাস অনলাইনে পরিচালিত হবে (প্রধানত শুক্রবার ও শনিবারে) |
9 | কোর্স সংখ্যা | প্রতি সিমেস্টারে ০৪টি করে মোট ১৬টি কোর্স (তত্ত¡ীয় ১৪টি, ৪র্থ সিমেস্টারে গবেষণা প্রকল্প/থিসিস ০১টি, ডিফেন্সসহ ভাইভা ০১টি) |
10 | আবেদনের যোগ্যতা | স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ থেকে ৩/৪ বছর মেয়াদি ¯œাতক ডিগ্রি অথবা যে কোনো বিষয়ে একটি মাস্টার্স ডিগ্রিসহ ২ বছর মেয়াদি ¯œাতক (পাস কোর্স) উত্তীর্ণ হতে হবে। শিক্ষা জীবনের যে কোনো পর্যায়ে অনধিক একটি ৩য় বিভাগ/শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ থাকলেও আবেদন করা যাবে। |
11 | ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ | মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে |
12 | ভর্তির জন্য আবেদন | এপ্রিল - মে |
13 | ভর্তি কার্যক্রম | জুন |
14 | ওরিয়েন্টেশন ও ক্লাস শুরু | জুলাই |
15 | আবেদন ফরম ফি | ১০০০/- |
16 | ১ম সিমেস্টারে ভর্তির মোট খরচ | ১৯,১০০/- , সর্বমোট খরচ (৪ সেমিস্টার, ২ বছর): ৮১,৪০০/- |
17 | পরীক্ষায় উত্তরদানের মাধ্যম | বাংলা অথবা ইংরেজি যে কোনো ভাষায় পরীক্ষার উত্তর প্রদান করা যাবে। |
© 2024 Bangladesh Open University . All Rights Reserved. Developed & Maintenance by Computer Division, BOU.